新闻中心
联系我们
地址:南通市永兴开发区永康路
联系人:汪先生
电话:13615213153 17312023363
传真:0513-85403363
添加时间:2016-05-25 发布在:专业知识
性能 | 人造电极 | 酚醛浸渍 | 压型酚醛石墨管 | |
石墨 | 石墨 | YFSG1 | YFSG2 | |
比重 | 2.2-2.27 | 2.03-2.07 | ||
密度g/cm3 | 1.14-1.6 | 1.8-1.9 | 1.8-1.93 | 1.97 |
硬度(布氏 | 10-12 | 25-35 | ||
吸水率% | 12-14 | 0.07 | ||
孔隙率% | 28-32 | |||
增重率% | 14-15 | |||
导热系数Kcal/m.h.℃ | 100-110 | 100-110 | 27-35 | |
抗压强度MPa | 20-24 | 60-70 | 86.2-120 | 69 |
抗拉强度MPa | 2.5-3.5 | 8-10 | 24.5-28.2 | 14.1 |
抗弯强度MPa | 8.5-10 | 24-28 | 60 | |
冲击韧性kg.cm/cm2 | 1.4-1.6 | 2.8-3.2 | 2.7℃3.4 | |
温差急变性150℃急冷至20℃次数 | 20 | 39 | ||
浸渍深度mm | 20 | |||
渗透性(厚度10mm) | 渗透 | 12-15 | ||
线膨胀系数1/℃ | 2倍工作压力不透 | 0.8MPa下不透 | ||
氧化温度℃ | 2.5x10-6 | 5.5小0-6 | 24.75x10-6(96℃) | 8.45x10-6 |
使用温度℃ | 400 | 170 | 170-180 | |
热稳定性(从150℃-200℃自 | 〉35 | 〉30 | ||
使用温度℃ | 400 | 170 | 170-180 | |
热稳定性(从150℃-200℃自然降到15-20℃)次数 | 〉35 | 〉30 | ||
弹性模具MPa | 0.07-0.13 | 2.16x106 | 1.48x106 | |
马丁耐热℃ | ≥170 | 300 |
版权所有:南通三明石墨设备有限公司 技术支持:南通文汇网络科技有限公司 网站备案号:苏ICP备16023531号-1